アスファルト廃材利用の再生骨材と新骨材を混合した再生合材や高機能合材、高耐久性合材など多品種の合材を製造しています。安定した高品質な合材を供給する為に、最新のコンピューター制御で全てを集中管理し、厳しい品質管理体制を構築しています。
建設現場から発生するアスファルト廃材、コンクリート廃材を資源として再利用するために破砕・分級処理し、「再生骨材」と「再生路盤材」として供給・利用しています。
許可番号 | 第09620037327号 |
---|---|
事業の区分 | 中間処分(破砕) |
産業廃棄物の種類 | がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く) 以上1品目 |
設置場所 | 豊橋市石巻平野町字日名倉40番 |
設置年月日 | 平成11年9月2日 |
処理能力 | 640t/日(80t/時間) |
保管場所 | 豊橋市石巻平野町字日名倉40番 |
保管面積 | 1,931.54㎡ |
保管容積 | 5,710.54㎥ |
保管高さ | 9.57m |
処理施設の種類 | 破砕(中間処理) |
---|---|
設置場所 | 豊橋市石巻平野町字日名倉40番 |
設置年月日 | 平成11年9月2日 |
処理能力 | 640t/日(80t/時間) |
廃棄物の種類 | がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く) |
処理施設の処理方式 および設備の概要 |
破砕処理 原材料ホッパ(容量 4㎥) 1基 グリズリフィーダ(11KW) 1台 一次クラッシャー(75KW) 1台 二次クラッシャー(75KW) 1台 一次振動ふるい(7.5KW) 1台 二次振動ふるい(3.7KW) 1台 ベルトコンベア 7基 |
がれき類の受け入れおよび破砕処理を行う時間 | 8時~12時、13時~17時 |
---|---|
休業日 | 日曜日、祝祭日、 年末年始(12月30日~1月4日) |
許可番号 | 第02300037327号 |
---|---|
事業の範囲 | 積替え、保管を除く がれき類の収集運搬(石綿含有産業廃棄物を除く) 以上1品目 |
許可の更新又は変更の状況 | 平成 3年 2月28日 更新許可 平成 8年 2月15日 更新許可 平成13年 2月28日 更新許可 平成18年 3月16日 更新許可 平成23年 2月28日 更新許可 |
許可番号 | 第09620037327号 |
---|---|
区分 | 中間処理(破砕) |
種類 | がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く) 以上1品目 |
設置場所 | 豊橋市石巻平野町字日名倉40番 |
設置年月日 | 平成11年9月2日 |
処理能力 | がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く) 640.0t/日(80.00t/時間) |
許可の更新又は変更の状況 | 平成13年 2月28日 更新許可 平成18年 2月28日 更新許可 平成23年 2月28日 更新許可 |
合材の品質は、そのまま舗装の強度や耐久性に影響します。
東海・中部アスコン共同企業体では、高品質の製品を供給するために、優秀なエンジニアと各種の試験機器を備え、プラントで生産するアスファルト合材について厳しい試験と徹底した品質管理を行っています。目的・工法など、お客様のあらゆるニーズに対応いたします。
大型フィニッシャーから小型フィニッシャー、アスファルト舗装に必要な機械を各種取り揃えています。
重機名
|
走行方式
|
重機メーカー
|
全長
|
全幅
|
最小幅
|
最長幅
|
---|---|---|---|---|---|---|
HA60W
|
ホイール式
|
sumitomo
|
6800mm
|
2490mm
|
2.3m
|
6.0m
|
HB2045W-5
|
ホイール式
|
sumitomo
|
5460mm
|
2180mm
|
2.0m
|
4.5m
|
HA31W-2B
|
ホイール式
|
sumitomo
|
4505mm
|
1850mm
|
1.7m
|
3.1m
|